Relación de admitidos e excluídos dos campamentos de verán.
| Vista previa | Adxunto | Tamaño |
|---|---|---|
| DIAZ_PARDO_XULLO. | 106.32 KB | |
| DIAZ_PARDO_AGOSTO. | 73.52 KB | |
| RIA_DO_BURGO_XULLO. | 105.3 KB | |
| RIA_DO_BURGO_AGOSTO. | 64.61 KB | |
| SOFIA_CASANOVA_XULLO. | 126.44 KB | |
| SOFIA_CASANOVA_AGOSTO. | 98.39 KB | |
| TARRIO_XULLO. | 73.53 KB | |
| EXCLUIDOS. | 50.11 KB |
Trámites en liña, taboleiro oficial, carpeta cidadá...
Emisións en directo e material audiovisual.
El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER