O Concello de Culleredo publica a información sobre as probas e acceso para o curso 2025/2026 a todos os cursos de grao elemental e grao profesional do Conservatorio Profesional de Música. Pódese consultar tamén a oferta de vacantes para o vindeiro curso.
Vista previa | Adxunto | Tamaño |
---|---|---|
calendario_acceso_a_1o_de_grao_profesional.pdf | 108.54 KB | |
calendario_acceso_a_2o_3o_4o_5o_e_6o_de_grao_profesional.pdf | 99.9 KB | |
vacantes_curso_2025-2026.pdf | 171.93 KB | |
inscricion_probas_acceso_cmus_culleredo_def.pdf | 6.67 MB | |
folleto_actualizado_formas_presentacion_inscricion_probas_acceso_cmus_culleredo.pdf | 127.26 KB | |
admitidos_proba_de_acceso_1o_profesional.pdf | 120.31 KB | |
calendario_iniciacion.pdf | 102.54 KB | |
datas_curso_2025-2026.pdf | 176.03 KB | |
calendario_acceso_a_1o_de_grao_elemental.pdf | 112.63 KB | |
listaxe_conv._con_data_ano.pdf | 252.82 KB | |
listado_proba_de_acceso_1o_gp.pdf | 117.32 KB | |
listaxe_act._admitidos_e_datas_probas_acceso_a_1o_ge.pdf | 96.78 KB | |
admitidos_proba_de_acceso_2o_-_4o_ge.pdf | 131.02 KB | |
admitidos-excluidos_proba_de_acceso_2o_-_6o_gp.pdf | 110.48 KB | |
acta_proba_acceso_1o_ge_-_iniciales.pdf | 62.46 KB | |
listado_proba_de_acceso_2o_3o_4o_ge.pdf | 83.64 KB | |
listado_probas_de_acceso_2o_g.p.pdf | 84.56 KB |
Trámites en liña, taboleiro oficial, carpeta cidadá...
Emisións en directo e material audiovisual.
El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER